This is the local clock
Finland #mmix Player Stats
Gm=Games G=Goals A=Assists T=Total
No. | Name | GmGames | GGoals | AAssists | TTotal |
---|---|---|---|---|---|
#80 | Elonheimo, Antti | 10 | 3 | 17 | 20 |
#4 | Koski, Josefiina | 10 | 0 | 20 | 20 |
#2 | Leino, Maija | 10 | 12 | 5 | 17 |
#12 | Siitonen, Juho | 10 | 13 | 3 | 16 |
#23 | Kitusuo, Jussi | 10 | 9 | 7 | 16 |
#13 | Ylönen, Reija | 10 | 3 | 12 | 15 |
#8 | Surakka, Susanna | 10 | 9 | 5 | 14 |
#62 | Tuhkanen, Ville | 10 | 12 | 0 | 12 |
#3 | Siitonen, Simo | 10 | 7 | 5 | 12 |
#27 | Hietanen, Sara | 10 | 10 | 1 | 11 |
#26 | Antinoja, Anna-Kaisa | 10 | 4 | 5 | 9 |
#28 | Lehtinen, Pauliina | 10 | 3 | 5 | 8 |
#20 | Pekkola, Heidi | 9 | 5 | 1 | 6 |
#5 | Brunila, Totti | 10 | 3 | 3 | 6 |
#81 | Koistinen, Tuukka | 10 | 1 | 5 | 6 |
