This is the local clock
#GGMM France 8 - 7 Finland [Final]
No. | Name | GGoals | AAssists | TTotal |
---|---|---|---|---|
#7 | Dumont, Loïc | 2 | 1 | 3 |
#8 | Mathé, Raphaël | 1 | 0 | 1 |
#9 | Cochet, Jacques | 0 | 0 | 0 |
#12 | Langlois, Loïc | 1 | 5 | 6 |
#14 | Chevalier, Olivier | 1 | 1 | 2 |
#15 | Fichou, Bruno | 0 | 0 | 0 |
#21 | Le Pleux, Yann | 0 | 0 | 0 |
#23 | Malé, Frédéric | 2 | 0 | 2 |
#27 | Courtil, Yann | 1 | 0 | 1 |
#33 | Planchin, Cyril | 0 | 1 | 1 |
#59 | Gailliègue, Olivier | 0 | 0 | 0 |
#61 | Rideau, Frédéric | 0 | 0 | 0 |
#63 | Rabès, Jean-Pierre | 0 | 0 | 0 |
#65 | Roger, Pascal | 0 | 0 | 0 |
#69 | Besseyrias, François | 0 | 0 | 0 |
#70 | Voillet, Jean-François | 0 | 0 | 0 |
No. | Name | GGoals | AAssists | TTotal |
---|---|---|---|---|
#3 | miettinen, marko | 0 | 0 | 0 |
#4 | manninen, jere | 0 | 0 | 0 |
#7 | ristaniemi, juhani | 2 | 0 | 2 |
#8 | piippo, petri | 1 | 0 | 1 |
#9 | vaskio, timo | 0 | 6 | 6 |
#10 | Suoranta, mikael | 0 | 0 | 0 |
#12 | villi, mikko | 0 | 1 | 1 |
#14 | kerttula, janne | 0 | 0 | 0 |
#17 | tapiovaara, jouni | 0 | 0 | 0 |
#18 | luostarinen, janne | 0 | 0 | 0 |
#20 | lehto, tommi | 1 | 0 | 1 |
#24 | tehikoski, timi | 0 | 0 | 0 |
#37 | koivikko, jari | 0 | 0 | 0 |
#63 | mäkinen, jari | 1 | 0 | 1 |
#65 | isola, petri | 0 | 0 | 0 |
#67 | mäki, eerikki | 2 | 0 | 2 |
#71 | kuusinen, janne | 0 | 0 | 0 |
Rules | Contact | Fair | Att. | Comm. | Total | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
---|
Rules | Contact | Fair | Att. | Comm. | Total | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
---|
Score | Team | Assist | Goal | Time | Dur | Game Events | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 |
![]() |
vaskio, timo | mäki, eerikki | 2:00 | 2:00 |
Offense FIN |
|||||||||||||
1 - 1 |
![]() |
Dumont, Loïc | Malé, Frédéric | 4:00 | 2:00 | ||||||||||||||
1 - 2 |
![]() |
vaskio, timo | mäki, eerikki | 6:30 | 2:30 | ||||||||||||||
1 - 3 |
![]() |
villi, mikko | piippo, petri | 9:35 | 3:05 | ||||||||||||||
2 - 3 |
![]() |
Chevalier, Olivier | Langlois, Loïc | 14:50 | 5:15 | ||||||||||||||
3 - 3 |
![]() |
Langlois, Loïc | Dumont, Loïc | 17:10 | 2:20 | ||||||||||||||
3 - 4 |
![]() |
vaskio, timo | mäkinen, jari | 21:50 | 4:40 | ||||||||||||||
4 - 4 |
![]() |
Langlois, Loïc | Courtil, Yann | 26:00 | 4:10 | ||||||||||||||
4 - 5 |
![]() |
vaskio, timo | ristaniemi, juhani | 27:35 | 1:35 | ||||||||||||||
Halftime (29:00) | |||||||||||||||||||
5 - 5 |
![]() |
Planchin, Cyril | Chevalier, Olivier | 31:00 | 2:00 | ||||||||||||||
6 - 5 |
![]() |
Langlois, Loïc | Malé, Frédéric | 34:30 | 3:30 | ||||||||||||||
7 - 5 |
![]() |
Langlois, Loïc | Dumont, Loïc | 39:10 | 4:40 | ||||||||||||||
7 - 6 |
![]() |
vaskio, timo | ristaniemi, juhani | 42:00 | 2:50 | ||||||||||||||
7 - 7 |
![]() |
vaskio, timo | lehto, tommi | 47:55 | 5:55 | ||||||||||||||
8 - 7 |
![]() |
Langlois, Loïc | Mathé, Raphaël | 51:30 | 3:35 |
Timeout FRA 48:50 |